產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 智能顯示儀表 > 就地溫度顯示儀
簡要描述:就地溫度顯示儀采用進口芯片組裝精度高、高穩(wěn)定性,誤差是≤0.5%, 內(nèi)電源、微功耗、不銹鋼外殼,防護堅固,美觀精致。采用進口高精度、低溫漂、超低功耗集成電路和寬溫型液晶顯示器,內(nèi)置高能量電池連續(xù)工作≥5年無需敷設(shè)供電電纜,是一種精度高、穩(wěn)定性好、適用性強的新型現(xiàn)場溫度顯示儀。是傳統(tǒng)現(xiàn)場指針雙金屬溫度表的理想替代產(chǎn)品。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣 |
型譜代碼 | 代碼說明 | ||||||||||
就地溫度顯示儀 | |||||||||||
表殼材質(zhì) | -A | 不銹鋼外殼 | |||||||||
-B | 鋁合金外殼(隔爆型數(shù)字顯示儀)防爆合格證編號:CNEx14.3416 | ||||||||||
-100B | 聚酯外殼 | ||||||||||
測量精度 | 1 | 1% | |||||||||
0 | 0.50% | ||||||||||
測溫傳感器 | P | Pt100 | |||||||||
K | K型熱電偶 | ||||||||||
遠傳電阻傳感器 | 0 | 不帶PT100遠傳信號輸出 | |||||||||
P | 帶Pt100遠傳信號輸出(僅適合不銹鋼或者鑄鋁外殼) | ||||||||||
測量范圍 | S | -50~200,0~300~600℃,0~1100℃內(nèi)的選擇合適的溫度范圍 | |||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 0 | 軸向(適用于不銹鋼表殼) | |||||||||
1 | 徑向(鑄鋁與聚酯表殼只適用于徑向結(jié)構(gòu)) | ||||||||||
8 | 萬向型(適用于不銹鋼表殼直桿接入) | ||||||||||
傳感器形式 | Y | 引線接入表頭(適合不銹鋼表殼軸向與徑向,鑄鋁與聚酯表殼適合徑向,適合正常溫度在200℃內(nèi)) | |||||||||
G | 直桿接入表頭 | ||||||||||
與用戶方安裝接口形式 | 0 | 無螺紋或法蘭連接(光桿) | |||||||||
M | 螺紋連接(注明螺紋尺寸) | ||||||||||
F | 法蘭連接(注明法蘭尺寸) | ||||||||||
Z | 用戶安裝方式 | ||||||||||
引線長度(mm) | - | 適用于傳感器形式Y(jié) | |||||||||
插深(mm) | - | 探桿的長度(有螺紋連接的為含螺紋長度,法蘭連接的為法蘭以下長度) |
產(chǎn)品咨詢